چارت کامل قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد ایران بر پایه قیمت روزانه هر گرم به تومان — با محدوده دلخواه از یک ماه تا یک سال، سقف و کف هر بازه و جدول قیمت روزهای اخیر. برای دیدن مسیر احتمالی آینده طلا، پیشبینی ۳۰ مدل هوش مصنوعی فراز را اجرا کنید.
| تاریخ | قیمت پایانی (تومان) | سقف | کف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳ آبان | ۲۴٬۸۰۵٬۶۰۰ | ۲۵٬۲۴۲٬۸۰۰ | ۲۴٬۷۹۴٬۱۰۰ | — |
| ۲۲ آبان | ۲۵٬۰۳۸٬۸۰۰ | ۲۵٬۰۳۸٬۸۰۰ | ۲۵٬۰۳۸٬۸۰۰ | +۰.۹۴٪ |
| ۲۱ آبان | ۲۵٬۰۳۸٬۸۰۰ | ۲۵٬۱۷۸٬۴۰۰ | ۲۴٬۹۹۵٬۴۰۰ | +۰.۰۰٪ |
| ۲۰ آبان | ۲۵٬۱۷۸٬۷۰۰ | ۲۵٬۲۶۷٬۸۰۰ | ۲۴٬۹۳۲٬۸۰۰ | +۰.۵۶٪ |
| ۱۹ آبان | ۲۴٬۹۳۱٬۰۰۰ | ۲۵٬۵۴۳٬۴۰۰ | ۲۴٬۷۵۷٬۶۰۰ | -۰.۹۸٪ |
| ۱۸ آبان | ۲۵٬۵۴۴٬۶۰۰ | ۲۵٬۶۶۴٬۸۰۰ | ۲۵٬۴۳۸٬۶۰۰ | +۲.۴۶٪ |
| ۱۷ آبان | ۲۵٬۴۱۷٬۱۰۰ | ۲۵٬۵۵۶٬۳۰۰ | ۲۵٬۲۵۳٬۹۰۰ | -۰.۵۰٪ |
| ۱۶ آبان | ۲۵٬۵۹۴٬۰۰۰ | ۲۶٬۱۶۵٬۸۰۰ | ۲۵٬۵۹۳٬۳۰۰ | +۰.۷۰٪ |
| ۱۵ آبان | ۲۵٬۸۸۹٬۹۳۰ | ۲۶٬۱۲۰٬۷۸۰ | ۲۵٬۷۶۲٬۹۶۰ | +۱.۱۶٪ |
| ۱۴ آبان | ۲۶٬۱۶۶٬۵۰۰ | ۲۶٬۳۱۸٬۱۰۰ | ۲۶٬۰۳۹٬۵۰۰ | +۱.۰۷٪ |
۳۰ مدل آماری و یادگیری ماشین روی ۱۳ سال تاریخچه هر دارایی اجرا میشوند و مسیر آینده را با بازه اطمینان ارائه میدهند. ۳ پیشبینی در روز — کاملاً رایگان.