نرخ لحظهای دلار آمریکا، یورو، طلای ۱۸ و ۲۴ عیار، مثقال، سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه در بازار آزاد تهران — به تومان، رفرش خودکار و همراه با پیشبینی هوش مصنوعی هر دارایی. برای دیدن مسیر احتمالی آینده هر قیمت، روی ردیف آن کلیک کنید.
| دارایی | قیمت (تومان) | تغییر روزانه | سقف روز | کف روز | ساعت | پیشبینی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا IRUSD | ۲۶۹٬۹۰۰ | +۱.۱۲٪ | ۲۷۳٬۹۰۰ | ۲۶۹٬۸۶۰ | 18:13 | پیشبینی ← |
| یورو IREUR | ۲۹۸٬۱۲۰ | +۰.۴۰٪ | ۳۰۲٬۳۳۰ | ۲۹۸٬۱۰۰ | 18:13 | پیشبینی ← |
| طلای ۱۸ عیار IRG18 | ۲۴٬۸۰۵٬۶۰۰ | +۰.۹۴٪ | ۲۵٬۲۴۴٬۲۰۰ | ۲۴٬۷۹۲٬۷۰۰ | 18:13 | پیشبینی ← |
| طلای ۲۴ عیار IRG24 | ۳۳٬۰۷۳٬۸۰۰ | +۰.۹۴٪ | ۳۳٬۶۵۸٬۶۰۰ | ۳۳٬۰۵۶٬۶۰۰ | 18:13 | پیشبینی ← |
| مثقال طلا IRMES | ۱۰۷٬۴۵۲٬۰۰۰ | +۰.۹۳٪ | ۱۰۹٬۳۵۵٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۳۹۶٬۰۰۰ | 18:13 | پیشبینی ← |
| سکه امامی IRSEE | ۲۵۲٬۷۵۵٬۰۰۰ | +۰.۴۸٪ | ۲۵۵٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۲٬۷۲۰٬۰۰۰ | 18:13 | پیشبینی ← |
| نیم سکه IRNIM | ۱۳۲٬۸۶۰٬۰۰۰ | +۰.۲۵٪ | ۱۳۴٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۲٬۸۶۰٬۰۰۰ | 18:03 | پیشبینی ← |
| ربع سکه IRROB | ۷۲٬۴۷۰٬۰۰۰ | +۰.۰۳٪ | ۷۲٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۰۱۰٬۰۰۰ | 17:12 | پیشبینی ← |
نرخها از مرجعهای معتبر بازار ایران دریافت و هر دقیقه بهروز میشوند؛ در هر بهروزرسانی سریعترین منبع سالم ملاک است.
۳۰ مدل آماری و یادگیری ماشین روی ۱۳ سال تاریخچه هر دارایی اجرا میشوند و مسیر آینده را با بازه اطمینان ارائه میدهند. ۳ پیشبینی در روز — کاملاً رایگان.