قیمت لحظهای بیتکوین، اتریوم و ۱۰ ارز دیجیتال اصلی به دلار و تومان — همراه با پیشبینی هوش مصنوعی مسیر آینده هر کدام با ۳۰ مدل آماری و یادگیری ماشین روی ۱۳ سال تاریخچه. قیمت تومانی هر ارز از ضرب قیمت جهانی در نرخ لحظهای دلار بازار آزاد محاسبه میشود.
| ارز دیجیتال | قیمت (دلار) | ارزش تومانی | تغییر ۲۴ ساعته | پیشبینی |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوین BTC | $۶۶٬۰۴۶ | ۱۷٬۸۲۵٬۷۶۴٬۱۱۹ | -۳.۵۹٪ | پیشبینی ← |
| اتریوم ETH | $۱٬۸۵۶ | ۵۰۰٬۸۷۵٬۰۲۲ | -۳.۹۷٪ | پیشبینی ← |
| بایننس کوین BNB | $۶۰۱ | ۱۶۲٬۱۶۲٬۰۸۷ | -۵.۱۱٪ | پیشبینی ← |
| سولانا SOL | $۷۴ | ۲۰٬۰۷۳٬۶۷۸ | -۶.۸۱٪ | پیشبینی ← |
| ریپل XRP | $۱ | ۲۶۵٬۹۰۷ | -۳.۶۶٪ | پیشبینی ← |
| کاردانو ADA | $۰ | ۴۲٬۷۳۹ | -۷.۱۲٪ | پیشبینی ← |
| دوجکوین DOGE | $۰ | ۱۶٬۷۳۷ | -۴.۳۲٪ | پیشبینی ← |
| آوالانچ AVAX | $۸ | ۲٬۰۹۱٬۱۸۵ | -۷.۴۱٪ | پیشبینی ← |
| چینلینک LINK | $۹ | ۲٬۵۱۵٬۸۷۳ | -۵.۲۸٪ | پیشبینی ← |
| لایتکوین LTC | $۴۷ | ۱۲٬۵۷۳٬۲۹۱ | -۴.۷۱٪ | پیشبینی ← |
| پولکادات DOT | $۱ | ۲۰۷٬۴۱۸ | -۶.۳۵٪ | پیشبینی ← |
| پالیگان MATIC | $۰ | ۲۲٬۴۰۲ | -۶.۲۴٪ | پیشبینی ← |
قیمتها از بازارهای جهانی دریافت میشوند و ارزش تومانی از نرخ لحظهای دلار آزاد محاسبه میشود؛ هر دو هر دقیقه بهروز میشوند.
۳۰ مدل آماری و یادگیری ماشین روی ۱۳ سال تاریخچه هر دارایی اجرا میشوند و مسیر آینده را با بازه اطمینان ارائه میدهند. ۳ پیشبینی در روز — کاملاً رایگان.